Sterbebilder von Gefallenen (Übersicht)
Name  | Vorname  | Geburtsort  | Geb.Datum  | gefallen in  | Sterb.Datum  | 
| Ach | Donat | Vohenstrauß | 14.11.1919 | Deutschland | 20.04.1945 | 
| Ach | Georg | Etzgersrieth | 1896 | Frankreich | 17.09.1916 | 
| Ach | Georg | Etzgersrieth | 24.04.1906 | Ukraine | 11.09.1948 | 
| Ach | Hans | München | 28.03.1914 | Russland | 31.12.1941 | 
| Ach | Karl | Vohenstrauß | 12.05.1903 | Russland | 06.03.1942 | 
| Albrecht | Konrad | Fiedlbühl | 17.11.1912 | Russland | 20.12.1941 | 
| Angstl | Sebastian | Geisenhausen | Frankreich | 02.10.1914 | |
| Bachmeier | Hans | Ullersricht | 13.09.1910 | Ukraine | 24.04.1943 | 
| Baier | Ludwig | Leßlohe | 29.04.1926 | Frankreich | 04.07.1944 | 
| Baierl | Michael | Kötschdorf | 03.11.1913 | Russland | 20.12.1941 | 
| Balk | Josef | Gröbenstädt | 19.03.1913 | Russland | 06.03.1942 | 
| Balk | Michael | Eslarn | 24.08.1925 | Lettland | 09.10.1944 | 
| Bamler | Franz | Fischerhammer | Frankreich | 09.04.1917 | |
| Bamler | Joseph | Fischerhammer | Frankreich | 09.04.1917 | |
| Batz | Josef | München | 20.12.1911 | Slowakische Republik | 13.01.1945 | 
| Bauer | Anton | Arzhausen | 29.09.1918 | Russland | 18.02.1943 | 
| Bauer | Hans | 02.05.1923 | Ägypten | 21.08.1942 | |
| Bauer | Johann | Gaisheim | 1916 | 21.08.1942 | |
| Bäumler | Franz | Vohenstrauß | 09.02.1916 | Ukraine | 02.05.1942 | 
| Bäumler | Friedrich | Vohenstrauß | 16.09.1926 | Polen | 07.03.1945 | 
| Bäumler | Hans | 26.10.1918 | Ukraine | 13.01.1944 | |
| Bäumler | Johann | Vohenstrauß | 27.05.1912 | Lettland | 27.06.1945 | 
| Bäumler | Josef | Oberlind | 23.01.1920 | Ukraine | 18.07.1943 | 
| Bäumler | Karl | Vohenstrauß | 14.11.1924 | Weißrussland | 25.10.1943 | 
| Bäumler | Lorenz | Vohenstrauß | 26.11.1885 | Deutschland | 03.06.1917 | 
| Bäumler | Lorenz | 05.04.1924 | Ukraine | 30.09.1943 | |
| Bayer | Johann | Burgtreswitz | 08.10.1919 | Ukraine | 02.10.1943 | 
| Bayer | Josef | Gaisheim | 1922 | 15.01.1944 | |
| Beer | Max | Albersrieth | 19.11.1913 | Russland | 15.08.1942 | 
| Bergler | Leonhard | Spielhof | Frankreich | 09.05.1915 | |
| Bergmann | Hans | Moosbach | 11.10.1926 | Tschechien | 23.04.1945 | 
| Bernklau | Johann | Burgtreswitz | 10.08.1911 | Rumänien | 07.05.1944 | 
| Bernklau | Karl | 17.03.1917 | 19.02.1941 | ||
| Bock | Baptist | Ödbraunetsrieth | 11.06.1920 | Russland | 31.03.1942 | 
| Bock | Joseph | Kaimling | 30.04.1904 | Russland | 22.03.1943 | 
| Bock | Karl | Vorderbrünst | 24.04.1914 | Ukraine | 18.06.1942 | 
| Bodensteiner | Georg | Altenstadt | 27.09.1926 | 15.02.1945 | |
| Bodensteiner | Johann | Kleßberg | 29.12.1922 | Ukraine | 01.03.1944 | 
| Bodensteiner | Simon | Altenstadt | 1892 | Frankreich | 04.12.1914 | 
| Burger | Erhard | Burgtreswitz | 28.09.1905 | Frankreich | 03.06.1944 | 
| Burger | Karl | Burgtreswitz | 27.12.1923 | Ukraine | 22.04.1943 | 
| Burger | Karl | Braunetsrieth | 16.11.1910 | Russland | 18.09.1941 | 
| Busch | Jakob | Burgtreswitz | 12.08.1924 | Russland | 23.07.1943 | 
| Busch | Karl | Burgtreswitz | 07.12.1912 | Russland | 16.11.1941 | 
| Busch | Michael | Moosbach | 08.11.1914 | 11.08.1941 | |
| Danzer | Hermann | Miesbrunn | 24.07.1924 | Weißrussland | 04.11.1943 | 
| Danzl | Johann | Tröbes | 25.01.1901 | Russland | 26.02.1943 | 
| Danzl | Michael | Tröbes | 1897 | Deutschland | 25.06.1918 | 
| Deisinger | Josef | Heumaden | 17.04.1915 | Italien | 06.08.1943 | 
| Dierl | Josef | Waidhaus | 30.07.1920 | Ukraine | 05.12.1943 | 
| Dietl | Fritz | Vohenstrauß | 30.01.1918 | Ukraine | 16.08.1943 | 
| Dietl | Josef | Schönsee | 07.06.1913 | Russland | 07.12.1944 | 
| Dietl | Karl | Vohenstrauß | 07.01.1925 | Russland | 09.08.1947 | 
| Dietrich | Michael | Pirk | Frankreich | ||
| Dirscherl | Franz | Fiedlbühl | 08.07.1922 | Ukraine | 13.05.1942 | 
| Dirscherl | Matthias | Gebhardsreuth | 16.09.1907 | Russland | 25.06.1942 | 
| Dobmayer | August | Vohenstrauß | 05.12.1913 | Russland | 09.12.1941 | 
| Ebnet | Georg | Tännesberg | 18.12.1923 | Ukraine | 27.11.1943 | 
| Ebnet | Hans | Grub | 19.10.1923 | Russland | 20.03.1943 | 
| Ebneth | Karl | Fiedlbühl | 1920 | 20.08.1944 | |
| Ebneth | Karl | Tännesberg | 23.04.1921 | Ukraine | 28.09.1941 | 
| Eckl | Karl | 12.10.1926 | 04.04.1945 | ||
| Eismann | Michael | Waldthurn | 24.07.1914 | Usbekistan | 05.03.1943 | 
| Fedlmeier | Peter | Geisenhausen | 07.03.1915 | ||
| Fischer | Georg | 05.02.1911 | 23.10.1941 | ||
| Fischer | Gottlieb | Moosbach | 16.11.1924 | Ungarn | 15.09.1944 | 
| Fischer | Josef | Burgtreswitz | 20.08.1914 | Russland | 04.10.1942 | 
| Fischer | Josef | Pirk | 17.05.1917 | Russland | 06.01.1942 | 
| Fleischmann | Johann | Tännesberg | Ukraine | 18.04.1918 | |
| Forster | Georg | Oberlind | 07.09.1914 | Ukraine | 28.08.1941 | 
| Forster | Hans | Michelsdorf | 01.12.1921 | Finnland | 23.03.1942 | 
| Forster | Josef | Moosbach | 06.06.1915 | Polen | 10.07.1942 | 
| Frank | Michael | Böhmischbruck | 09.03.1917 | Ukraine | 17.07.1943 | 
| Frischholz | Georg | Untertresenfeld | 1892 | Frankreich | 10.05.1915 | 
| Frischholz | Josef | Frankenrieth | 16.12.1925 | Italien | 23.07.1944 | 
| Frischholz | Karl | Frankenrieth | 23.07.1924 | 29.04.1945 | |
| Fuchs | Albert | Burgschleif | 10.11.1924 | Lettland Kurland | 24.12.1944 | 
| Gallitzdorfer | Georg | Lohma | 11.05.1907 | Kroatien | 02.04.1944 | 
| Gallitzendörfer | Josef | Braunetsrieth | 22.12.1874 | Frankreich | 12.07.1917 | 
| Gallitzendörfer | Xaver | Hagendorf | 05.03.1909 | Griechenland | 07.08.1943 | 
| Geyer | Anton | Vohenstrauß | 04.08.1907 | Polen | 13.01.1945 | 
| Gilch | Josef | Braunetsrieth | 14.02.1926 | Polen | 13.08.1944 | 
| Gilch | Ludwig | Vohenstrauß | 28.07.1914 | 02.04.1944 | |
| Gissibl | Georg | Burgtreswitz | 25.03.1908 | Ukraine | 29.03.1944 | 
| Gissibl | Hans | Burgtreswitz | 19.09.1926 | Deutschland | 25.01.1945 | 
| Gleißner | Ludwig | Böhmischbruck | 24.09.1911 | Russland | 30.04.1944 | 
| Götz | Johann | Waldkirch | 08.08.1906 | Russland | 03.07.1945 | 
| Graf | Andreas | Moosbach | 16.05.1917 | Russland | 08.11.1941 | 
| Grossmann | Josef | Lämmersdorf | 19.04.1922 | Frankreich | 30.06.1944 | 
| Grötsch | Johann | Saubersrieth | 17.10.1919 | Polen | 02.02.1942 | 
| Grötsch | Josef | Burgtreswitz | 17.07.1913 | Russland | 30.09.1942 | 
| Grötsch | Wolfgang | Saubersrieth | 06.01.1907 | Deutschland | 15.10.1944 | 
| Gruber | Johann | Braunetsrieth | 10.11.1903 | Österreich | 01.07.1945 | 
| Haberl | Hans | Tännesberg | 25.05.1917 | Polen | 24.08.1944 | 
| Haberl | Michael | Tännesberg | 17.01.1923 | 09.10.1943 | |
| Hafner | Franz | Pleystein | 07.12.1916 | Frankreich | 29.9.1944 | 
| Hagn | Hans Babtist | Wittschau | 23.12.1918 | Russland | 28.11.1942 | 
| Halles | Karl | Moosbach | 07.09.1921 | Russland | 28.07.1943 | 
| Hamann | Hugo | Waldthurn | um 1920 | ehemaliges Jugoslawien | 1943 | 
| Hambeck | Anton | Vohenstrauß | Russland | 29.06.1916 | |
| Hammer | Arno Josef | 20.05.1916 | 08.07.1942 | ||
| Hammerer | Johann | Gaisheim | 28.11.1920 | Russland | 16.01.1942 | 
| Hanauer | Adam | Moosbach | 25.02.1913 | Russland | 28.07.1943 | 
| Hartinger | Johann | Burgtreswitz | 10.01.1911 | Russland | 03.08.1941 | 
| Hartwich | Heinrich | Oberlind | 16.10.1922 | Russland | 27.09.1942 | 
| Hartwich | Josef | Oberlind | 25.01.1909 | 05.01.1942 | |
| Hartwig | Johann | Pleystein | 13.04.1922 | Ukraine | 20.03.1944 | 
| Hatzinger | Franz | Eggersberg | 03.09.1903 | Ungarn | 28.03.1945 | 
| Held | Franz | Burgtreswitz | 31.10.1923 | 19.09.1943 | |
| Held | Georg | Burgtreswitz | 19.06.1919 | Weißrussland | 06.07.1941 | 
| Held | Karl | Burgtreswitz | 17.01.1909 | Russland | 20.09.1943 | 
| Held | Max | 14.07.1923 | 12.05.1944 | ||
| Helgert | Georg | Pleystein | 17.01.1919 | Russland | 15.08.1942 | 
| Herrmann | Johann | Eslarn | 13.03.1908 | Weißrussland | 21.12.1943 | 
| Heuberger | Georg | Kalsing | 30.11.1914 | 09.09.1943 | |
| Hoch | Josef | Braunetsrieth | Frankreich | 16.02.1917 | |
| Hoch | Simon | Vohenstrauß | 16.06.1925 | Ungarn | 21.12.1944 | 
| Höning | Ludwig | Ilsenbach | 02.10.1911 | Weißrussland | 05.01.1944 | 
| Huger | Michael | 22.08.1918 | |||
| Hummer | Georg | Heumaden | 24.09.1913 | 30.08.1941 | |
| Hüttl | Franz | Roßhaupt | 19.02.1914 | Ukraine | 04.10.1943 | 
| Hüttl | Josef | Roßhaupt | 15.01.1922 | Weißrussland | 07.02.1943 | 
| Jäger | Konrad | Nürnberg | 21.02.1916 | Weißrussland | 06.07.1941 | 
| Kabat | Josef | Böhmen | 16.11.1904 | Frankreich | 12.09.1944 | 
| Kappl | Josef | Roggenstein | 07.01.1924 | Polen | 12.10.1944 | 
| Karl | Josef | Kleinschwand | 08.12.1925 | Italien | 20.09.1944 | 
| Karl | Joseph | Tännesberg | Rumänien | 22.12.1916 | |
| Keck | Josef | Burgtreswitz | 08.09.1910 | Russland | 16.05.1944 | 
| Kett | Michael | Vohenstrauß | 11.06.1924 | Ukraine | 27.02.1943 | 
| Kick | Georg | Großenschwand | Frankreich | 06.11.1916 | |
| Kick | Hans | Obertresenfeld | 15.09.1922 | Lettland | 06.01.1945 | 
| Kick | Peter | Ödbraunetsrieth | 28.10.1921 | Kroatien | 02.09.1944 | 
| Kiener | Franz Xaver | Sargmühle | 06.12.1910 | Russland | 09.08.1943 | 
| Kiesbauer | Johann | Weiherhammer | 20.03.1910 | Weißrussland | 02.06.1944 | 
| Kiesl | Josef | Gaisheim | 01.06.1912 | Russland | 24.01.1944 | 
| Killermann | Georg | Tännesberg | 08.02.1892 | Frankreich | 25.04.1915 | 
| Kirner | Hans | Vohenstrauß | 11.12.1923 | Ukraine | 20.01.1944 | 
| Kirner | Josef | Eslarn | 28.07.1911 | Ukraine | 01.05.1944 | 
| Kirner | Michael | 22.06.1904 | Russland | 12.01.1943 | |
| Kirner | Oskar | ||||
| Kleber | Josef | Braunetsrieth | 05.04.1918 | Frankreich | |
| Kleber | Ludwig | Spielhof | Frankreich | 04.10.1914 | |
| Kleber | Max | Spielhof | 05.09.1926 | Frankreich | 29.06.1944 | 
| Klier | Andreas | Engleshof | 26.10.1922 | Moldawien | 27.05.1944 | 
| Klug | Jacob | Moosbach | 15.05.1913 | Rumänien | 24.04.1944 | 
| Knorr | Hans | Deindorf | 20.12.1920 | Weißrussland | 06.07.1941 | 
| Knorr | Johann Babtist | Lückenrieth | 02.01.1914 | Weißrussland | 04.08.1941 | 
| Knorr | Josef | Wieselrieth | 03.05.1917 | Weißrussland | 19.03.1942 | 
| Knorr | Michael | Lückenrieth | im Osten | 02.12.1942 | |
| Kolb | Heinrich | Vohenstrauß | Belgien | 10.11.1918 | |
| Kolb | Lorenz | Vohenstrauß | 15.10.1911 | Mazedonien | 13.10.1944 | 
| Kolb | Peter | 06.06.1926 | 01.04.1945 | ||
| Koller | Hans | 11.05.1920 | 17.04.1942 | ||
| Krapf | Joseph | Kleßberg | 29.09.1913 | Russland | 26.06.1941 | 
| Kraus | Anton | Schäflhof | 15.7.1912 | Weißrussland | 28.12.1943 | 
| Kraus | Josef | Heumaden | 02.02.1909 | Russland | 24.07.1942 | 
| Kraus | Josef | Heumaden | 09.02.1911 | Rumänien | 02.08.1944 | 
| Kraus | Karl | Schäflhof | 17.2.1916 | Ukraine | 16.3.1944 | 
| Kraus | Thomas | 14.01.1913 | Russland | 27.10.1947 | |
| Kreis | Konrad | Oberlind | 23.10.1919 | Russland | 27.11.1941 | 
| Kropp | Ignatz | Pfrentsch | Frankreich | 31.03.1918 | |
| Landgraf | Franz | Etzgersrieth | 30.10.1919 | Libyen | 21.11.1941 | 
| Landgraf | Franz | Pleystein | 03.07.1914 | Italien | 14.09.1944 | 
| Landgraf | Georg | Etzgersrieth | 02.12.1924 | Ungarn | 16.11.1944 | 
| Lehner | Georg | Pilchau | Frankreich | 09.09.1916 | |
| Lehner | Hans | Oberbirlhof | 16.11.1912 | Russland | 14.09.1942 | 
| Lehner | Josef Franz | Gröbenstädt | 15.10.1919 | Ukraine | 16.08.1941 | 
| Lindner | Johann | Waldthurn | 01.08.1904 | Polen | 01.01.1945 | 
| Lindner | Maximilian | Waldthurn | 24.02.1920 | Ukraine | 13.04.1944 | 
| Lohr | Franz | Pleystein | |||
| Lößl | Johann Babtist | Tännesberg | Frankreich | 18.05.1915 | |
| Mäckl | Franz | Braunetsrieth | 15.07.1907 | Russland | 27.08.1943 | 
| Meckl | Josef | Spielhof | 03.06.1922 | Russland | 12.09.1942 | 
| Meckl | Josef | Spielberg | 21.11.1925 | Montenegro | 19.10.1943 | 
| Meckl | Josef | Spielhof | 03.06.1922 | Russland | 12.09.1942 | 
| Meier | Adam | Heumaden | 15.05.1909 | Russland | 15.08.1942 | 
| Meier | Karl | Goldbach | 21.03.1921 | Lettland | 10.03.1945 | 
| Meier | Michael | Kleinschwand | 22.06.1918 | ||
| Meier | Peter | Goldbach | 27.10.1909 | Griechenland | 01.10.1943 | 
| Meißner | Sebastian | Michldorf | 18.03.1925 | Russland | 01.03.1944 | 
| Mühlbauer | Josef | Zimmering | 04.04.1924 | Ukraine | 18.10.1943 | 
| Müller | Albert | Unterfahrenberg | 13.06.1927 | Deutschland | 25.04.1945 | 
| Müller | August | Bibershof | 1912 | Russland | 1944 | 
| Müller | Georg | Obernried | 01.03.1906 | 07.01.1944 | |
| Müller | Josef | Vohenstrauß | 21.10.1915 | Im Osten | 19.11.1941 | 
| Müller | Ludwig | Vohenstrauß | 23.10.1922 | Ukraine | 05.07.1943 | 
| Müllner | Johann | 03.09.1911 | 02.10.1943 | ||
| Müllner | Josef | Pleystein | 29.10.1922 | Russland | 24.07.1942 | 
| Neuber | Hans | 27.03.1913 | Russland | 19.10.1941 | |
| Neuber | Wendelin | Bauerssohn | 13.04.1917 | ||
| Nicklas | Elisabeth | Tännesberg | Deutschland | 16.03.1945 | |
| Nicklas | Georg | 19.01.1924 | Frankreich | 10.11.1944 | |
| Nicklas | Karl | Tännesberg | 01.04.1915 | Weißrussland | 06.07.1941 | 
| Nielen | Theo | Frasseld Schottheide | 21.11.1912 | Russland | 25.10.1941 | 
| Niklas | Josef | Tännesberg | 01.10.1909 | Italien | 18.05.1941 | 
| Nörl | Georg | Lerau | 25.09.1921 | Italien | 06.12.1943 | 
| Pauli | Georg | Nürnberg | 15.01.1911 | Russland | 10.08.1943 | 
| Pausch | Philipp | Leuchtenberg | 08.10.1904 | Russland | 02.07.1944 | 
| Pfab | Julius Hubertus | Tännesberg | 06.07.1916 | ||
| Piehler | Hans | Berglerwerk | 25.09.1925 | Rumänien | 02.05.1944 | 
| Pinter | Hans | Vohenstrauß | 28.02.1923 | Russland | 29.12.1944 | 
| Portner | Baptist | Ödbraunetsrieth | Deutschland | 1919 | |
| Portner | Johann | Grünhammer | 23.12.1906 | Kosovo | 07.11.1944 | 
| Prem | Josef | Waidhaus | 03.03.1922 | Ukraine | 01.07.1943 | 
| Prem | Josef | Pfrentsch | 14.09.1919 | Lettland | 01.09.1944 | 
| Prem | Ludwig | Moosbach | 13.06.1915 | Ukraine | 27.04.1944 | 
| Prem | Martin | 29.05.1912 | 18.01.1943 | ||
| Puff | Josef | Burgtreswitz | 10.03.1921 | Russland | 30.12.1941 | 
| Puff | Michael | Hagendorf | 30.09.1910 | Ukraine | 21.05.1942 | 
| Puff | Michael | Neuenhammer | 27.02.1906 | im Osten | 30.10.1943 | 
| Punzmann | Max | Regensburg | 26.07.1899 | Ukraine | 17.03.1944 | 
| Rappl | Hans | Niederland | 15.01.1944 | ||
| Rappl | Karl | 24.05.1923 | 30.01.1943 | ||
| Rauch | Johann | Zengerhof | 01.08.1914 | Weißrussland | 04.11.1943 | 
| Reber | Adam | Gehenhammer | 05.04.1897 | 19.08.1917 | |
| Reber | Heinrich | Gehenhammer | 30.08.1893 | Frankreich | 05.05.1915 | 
| Reber | Josef | Gehenhammer | 25.09.1895 | Deutschland | 30.08.1917 | 
| Reger | Karl | Böhmischbruck | 25.09.1886 | Frankreich | 27.06.1916 | 
| Reil | Josef | Wieselrieth | 28.06.1913 | Russland | 14.09.1941 | 
| Reitinger | Josef | Etzgersrieth | 07.02.1920 | Ukraine | 17.09.1941 | 
| Rewitzer | Johann | Pleystein | 25.08.1911 | Weißrussland | 26.05.1944 | 
| Richthammer | Johann | Belgien | 28.04.1915 | ||
| Riedlbauer | Georg | 16.03.1912 | Frankreich | 26.07.1944 | |
| Riedlbauer | Josef | Böhmischbruck | 18.04.1922 | 03.11.1944 | |
| Riedlbauer | Josef | Oberlind | 19.08.1909 | Ukraine | 31.07.1942 | 
| Rossmann | Max | Fuchsberg | Frankreich | 03.10.1916 | |
| Ruhland | Josef | Wildeppenried | im Osten | 15.04.1944 | |
| Rupprecht | Georg | Altenstadt | 12.09.1913 | Deutschland | 11.04.1944 | 
| Salomon | Johann | Vohenstrauß | Frankreich | 20.08.1918 | |
| Salomon | Karl | Tröbes | 19.12.1906 | Russland | 01.05.1944 | 
| Sauer | Hans | Frankreich | 12.10.1918 | ||
| Schardt | Christian | Moosbach | 26.05.1922 | Russland | 14.08.1942 | 
| Scheerer | Hubert | München | 25.06.1926 | Slowakische Republik | 15.03.1945 | 
| Scheibl | Josef | 30.08.1942 | |||
| Scherer | Richard | Unterlind | 06.03.1926 | Deutschland | 25.03.1945 | 
| Scheuerer | Karl | Moosbach | Russland | 08.05.1943 | |
| Schieder | Georg | Leuchtenberg | Russland | 11.12. | |
| Schlafer | Johann | Eslarn | 07.11.1910 | Russland | 07.02.1944 | 
| Schmauß | Johann | Leuchtenberg | 08.10.1904 | Weißrussland | 02.07.1944 | 
| Schmauß | Josef | Kleinschwand | Galizien | 29.08.1917 | |
| Schmucker | Josef | Kleinschwand | Frankreich | 22.08.1918 | |
| Schnupfhagn | Josef | Saubersrieth | 27.03.1906 | 05.09.1946 | |
| Schön | Josef | Oberlind | |||
| Schön | Josef | Pleystein | 22.03.1924 | Russland | 27.10.1943 | 
| Schön | Karl | Burgtreswitz | 09.06.1923 | 28.07.1943 | |
| Schopper | Josef | 29.12.1911 | Frankreich | 12.08.1944 | |
| Schopper | Karl | Pleystein | 23.12.1921 | Im Osten | 18.11.1943 | 
| Schraml | Georg | Thurndorf | 1896 | Frankreich | 11.10.1916 | 
| Schreml | Josef | Leinschlag | 20.11.1917 | Russland | 31.03.1942 | 
| Schrott | Fritz | Leuchtenberg | 22.08.1918 | Russland | 10.01.1942 | 
| Schuhmann | Arthur | Leuchtenberg | 13.10.1919 | Ukraine | 01.08.1941 | 
| Schwab | Hans | Trutzhofmühle | 21.12.1922 | Ukraine | 17.03.1944 | 
| Schwägerl | Anton | Vohenstrauß | 02.07.1905 | Frankreich | 27.08.1945 | 
| Schwarz | Michael | Teunz | 15.06.1915 | ||
| Schweigl | Alois | Moosbach | 23.12.1916 | Moldawien | 28.07.1941 | 
| Seidl | Alois | Faislbach | 22.06.1921 | Russland | 08.08.1942 | 
| Seidl | Andreas | 23.03.1923 | 26.06.1944 | ||
| Sollfrank | Michael | Vohenstrauß | 27.04.1906 | 14.08.1944 | |
| Sollfrank | Michael | Pleystein | 05.04.1919 | Polen | 05.03.1945 | 
| Spickenreither | Josef | Tännesberg | 26.12.1885 | Belgien | 15.04.1918 | 
| Spieß | Heinrich | Dotzlar | 21.10.1922 | Russland | 08.10.1943 | 
| Stahl | Georg | Matzlesberg | 30.10.1919 | Russland | 28.06.1943 | 
| Stefinger | Hans | Moosbach | 06.10.1924 | Italien | 07.02.1944 | 
| Stefinger | Hans | Gröbenstädt | 20.02.1920 | 30.08.1945 | |
| Steger | Joseph | Ödpielmannsberg | 1889 | Frankreich | 01.03.1917 | 
| Steinberger | Josef | Moosbach | 10.03.1923 | Russland | 09.04.1942 | 
| Stich | Karl | Altenstadt | 22.06.1926 | Frankreich | 22.01.1945 | 
| Stockinger | Anton | Oberbergkirchen | Frankreich | 24.08.1914 | |
| Striegl | Franz | Oberbernrieth | 18.09.1923 | Frankreich | 16.08.1944 | 
| Striegl | Georg | 09.07.1911 | Russland | 18.04.1942 | |
| Striegl | Max | Oberbernrieth | 02.02.1919 | Deutschland | 17.03.1945 | 
| Striegl | Max | Altenstadt | 29.06.1911 | Russland | 06.04.1943 | 
| Süß | Josef | 23.11.1906 | 20.03.1944 | ||
| Süß | Josef | 23.11.1906 | 20.03.1944 | ||
| Trepl | Andreas | Finkenhammer | Frankreich | 28.03.1918 | |
| Uschold | Adam | Kalvarienberg bei Oberlind | 28.03.1923 | Russland | 22.07.1943 | 
| Uschold | Josef | Lohma | 16.08.1926 | Frankreich | 18.08.1944 | 
| Vater | Johann | Hagemühle | 06.04.1906 | Slowenien | 05.02.1945 | 
| Vitzthum | Franz | Lennesrieth | 31.08.1911 | Russland | 17.03.1943 | 
| Vitzthum | Georg | Altenstadt | 23.05.1890 | Frankreich | 15.09.1916 | 
| Voit | Eduard | Roßhaupt | 26.01.1918 | Ukraine | 25.09.1943 | 
| Voit | Georg | Braunetsrieth | 25.10.1924 | Ukraine | 07.02.1945 | 
| Voit | Johann | Vohenstrauß | 25.05.1911 | Ukraine | 30.10.1941 | 
| Voit | Josef | Burgtreswitz | 08.11.1919 | Ukraine | 09.08.1941 | 
| Völkl | Albert | Weißenstein | 25.11.1920 | Russland | 08.02.1944 | 
| Völkl | Hans | Burgtreswitz | 26.11.1900 | Litauen | 04.07.1944 | 
| Völkl | Johann | Spielhof | 08.09.1923 | Russland | 19.05.1942 | 
| Völkl | Josef | Bartlmühle | 02.04.1910 | Weißrussland | 02.07.1941 | 
| Völkl | Josef | 21.02.1914 | 11.02.1944 | ||
| Völkl | Willibald | Finkenhammer | 23.10.1925 | Frankreich | 24.01.1945 | 
| Waldhier | Josef | Bibershof | 06.07.1915 | Polen | 19.09.1939 | 
| Walter | Johann Babtist | 10.10.1914 | |||
| Weig | Albert | Frankreich | 11.02.1915 | ||
| Weig | Georg | Pleystein | 15.11.1916 | Moldawien | 25.04.1944 | 
| Weig | Josef | Albersrieth | 19.06.1924 | Russland | 27.08.1944 | 
| Weig | Matthias | Frankreich | 10.05.1915 | ||
| Wellenhofer | Karl | Eitting | 18.01.1945 | ||
| Wenzl | Hans | Fiedlbühl | 16.06.1924 | Italien | 27.01.1944 | 
| Widmann | Karl | Geisenhausen | Frankreich | 24.03.1916 | |
| Wiedl | Josef | Moosbach | 10.05.1923 | Ungarn | 22.11.1944 | 
| Wild | Josef | Höll | 14.07.1924 | Ukraine | 07.12.1943 | 
| Willax | Hans | Tännesberg | 28.04.1897 | Belgien | 28.10.1917 | 
| Wirth | Karl | Allersricht | 06.08.1909 | 26.03.1942 | |
| Wolf | Willibald | Hagendorf | 06.07.1925 | Polen | 22.12.1944 | 
| Woppmann | Albert | Altenstadt | 1915 | Russland | 1945 | 
| Wurdack | Hans | Vohenstrauß | 12.08.1917 | ||
| Wurdack | Theo | Altenstadt | 05.11.1923 | Mittelmeer | 04.03.1943 | 
| Würschinger | August | Vohenstrauß | 21.01.1908 | Kroatien | 17.03.1945 | 
| Wurzer | Johann | Oberlind | 08.04.1917 | Russland | 25.02.1943 | 
| Zahner | Ludwig | Unternankau | 05.05.1915 | Russland | 07.04.1942 | 
| Zehent | Franz | Peugenhammer | 12.04.1910 | Russland | 14.06.1942 | 
| Zehent | Josef | Spielhof | 26.11.1927 | Polen | 14.03.1945 | 
| Zell | Johann | Kaimling | 25.12.1924 | Ukraine | 12.09.1943 | 
| Zeller | Peter | Pleystein | 09.03.1907 | Italien | 11.09.1944 | 
| Zetzl | Paulus | Tännesberg | Belgien | 07.10.1917 | |
| Zielbauer | Anton | Braunetsrieth | 25.09.1913 | Russland | 01.01.1945 | 
| Zielbauer | Erhard | 08.11.1917 | Im Osten | 25.11.1941 | |
| Zielbauer | Jakob | Kössing | 18.04.1908 | Ukraine | 29.09.1943 | 
| Zielbauer | Lorenz | Kössing | 19.09.1914 | 28.12.1941 | |
| Zielbauer | Ludwig | Heumaden | 18.08.1924 | Ukraine | 25.10.1943 | 
| Zimmermann | Johann | Eslarn | 19.10.1907 | Weißrussland | 18.11.1943 | 
| Zimmermann | Josef | Heumaden | 11.11.1914 | Russland | 21.08.1943 | 
| Zimmermann | Josef | Gleiritsch | Frankreich | 06.10.1918 | |
| Zitzmann | Georg | Leuchtenberg | Juni 1896 | Nordfrankreich | 12. Feb 17 | 
| Zwack | Georg | Kleinschwand | 19.08.1918 | 
