Sterbebilder von Soldaten, die in Frankreich gefallen sind
Name | Vorname | Geburtsort | Geb.Datum | gefallen in | Sterb.Datum |
| Ach | Georg | Etzgersrieth | 1896 | Frankreich | 17.09.1916 |
| Angstl | Sebastian | Geisenhausen | Frankreich | 02.10.1914 | |
| Baier | Ludwig | Leßlohe | 29.04.1926 | Frankreich | 04.07.1944 |
| Bamler | Franz | Fischerhammer | Frankreich | 09.04.1917 | |
| Bamler | Joseph | Fischerhammer | Frankreich | 09.04.1917 | |
| Bergler | Leonhard | Spielhof | Frankreich | 09.05.1915 | |
| Bodensteiner | Simon | Altenstadt | 1892 | Frankreich | 04.12.1914 |
| Burger | Erhard | Burgtreswitz | 28.09.1905 | Frankreich | 03.06.1944 |
| Dietrich | Michael | Pirk | Frankreich | ||
| Frischholz | Georg | Untertresenfeld | 1892 | Frankreich | 10.05.1915 |
| Gallitzendörfer | Josef | Braunetsrieth | 22.12.1874 | Frankreich | 12.07.1917 |
| Grossmann | Josef | Lämmersdorf | 19.04.1922 | Frankreich | 30.06.1944 |
| Hafner | Franz | Pleystein | 07.12.1916 | Frankreich | 29.9.1944 |
| Hoch | Josef | Braunetsrieth | Frankreich | 16.02.1917 | |
| Kabat | Josef | Böhmen | 16.11.1904 | Frankreich | 12.09.1944 |
| Kick | Georg | Großenschwand | Frankreich | 06.11.1916 | |
| Killermann | Georg | Tännesberg | 08.02.1892 | Frankreich | 25.04.1915 |
| Kleber | Josef | Braunetsrieth | 05.04.1918 | Frankreich | |
| Kleber | Ludwig | Spielhof | Frankreich | 04.10.1914 | |
| Kleber | Max | Spielhof | 05.09.1926 | Frankreich | 29.06.1944 |
| Kropp | Ignatz | Pfrentsch | Frankreich | 31.03.1918 | |
| Lehner | Georg | Pilchau | Frankreich | 09.09.1916 | |
| Lößl | Johann Babtist | Tännesberg | Frankreich | 18.05.1915 | |
| Nicklas | Georg | 19.01.1924 | Frankreich | 10.11.1944 | |
| Reber | Heinrich | Gehenhammer | 30.08.1893 | Frankreich | 05.05.1915 |
| Reger | Karl | Böhmischbruck | 25.09.1886 | Frankreich | 27.06.1916 |
| Riedlbauer | Georg | 16.03.1912 | Frankreich | 26.07.1944 | |
| Rossmann | Max | Fuchsberg | Frankreich | 03.10.1916 | |
| Salomon | Johann | Vohenstrauß | Frankreich | 20.08.1918 | |
| Sauer | Hans | Frankreich | 12.10.1918 | ||
| Schmucker | Josef | Kleinschwand | Frankreich | 22.08.1918 | |
| Schopper | Josef | 29.12.1911 | Frankreich | 12.08.1944 | |
| Schraml | Georg | Thurndorf | 1896 | Frankreich | 11.10.1916 |
| Schwägerl | Anton | Vohenstrauß | 02.07.1905 | Frankreich | 27.08.1945 |
| Steger | Joseph | Ödpielmannsberg | 1889 | Frankreich | 01.03.1917 |
| Stich | Karl | Altenstadt | 22.06.1926 | Frankreich | 22.01.1945 |
| Stockinger | Anton | Oberbergkirchen | Frankreich | 24.08.1914 | |
| Striegl | Franz | Oberbernrieth | 18.09.1923 | Frankreich | 16.08.1944 |
| Trepl | Andreas | Finkenhammer | Frankreich | 28.03.1918 | |
| Uschold | Josef | Lohma | 16.08.1926 | Frankreich | 18.08.1944 |
| Vitzthum | Georg | Altenstadt | 23.05.1890 | Frankreich | 15.09.1916 |
| Völkl | Willibald | Finkenhammer | 23.10.1925 | Frankreich | 24.01.1945 |
| Weig | Albert | Frankreich | 11.02.1915 | ||
| Weig | Matthias | Frankreich | 10.05.1915 | ||
| Zimmermann | Josef | Gleiritsch | Frankreich | 06.10.1918 |
