Sterbebilder von Soldaten, die in Russland gefallen sind
Name | Vorname | Geburtsort | Geb.Datum | gefallen in | Sterb.Datum |
| Ach | Hans | München | 28.03.1914 | Russland | 31.12.1941 |
| Ach | Karl | Vohenstrauß | 12.05.1903 | Russland | 06.03.1942 |
| Albrecht | Konrad | Fiedlbühl | 17.11.1912 | Russland | 20.12.1941 |
| Baierl | Michael | Kötschdorf | 03.11.1913 | Russland | 20.12.1941 |
| Balk | Josef | Gröbenstädt | 19.03.1913 | Russland | 06.03.1942 |
| Bauer | Anton | Arzhausen | 29.09.1918 | Russland | 18.02.1943 |
| Beer | Max | Albersrieth | 19.11.1913 | Russland | 15.08.1942 |
| Bock | Baptist | Ödbraunetsrieth | 11.06.1920 | Russland | 31.03.1942 |
| Bock | Joseph | Kaimling | 30.04.1904 | Russland | 22.03.1943 |
| Burger | Karl | Braunetsrieth | 16.11.1910 | Russland | 18.09.1941 |
| Busch | Jakob | Burgtreswitz | 12.08.1924 | Russland | 23.07.1943 |
| Busch | Karl | Burgtreswitz | 07.12.1912 | Russland | 16.11.1941 |
| Danzl | Johann | Tröbes | 25.01.1901 | Russland | 26.02.1943 |
| Dietl | Josef | Schönsee | 07.06.1913 | Russland | 07.12.1944 |
| Dietl | Karl | Vohenstrauß | 07.01.1925 | Russland | 09.08.1947 |
| Dirscherl | Matthias | Gebhardsreuth | 16.09.1907 | Russland | 25.06.1942 |
| Dobmayer | August | Vohenstrauß | 05.12.1913 | Russland | 09.12.1941 |
| Ebnet | Hans | Grub | 19.10.1923 | Russland | 20.03.1943 |
| Fischer | Josef | Burgtreswitz | 20.08.1914 | Russland | 04.10.1942 |
| Fischer | Josef | Pirk | 17.05.1917 | Russland | 06.01.1942 |
| Gleißner | Ludwig | Böhmischbruck | 24.09.1911 | Russland | 30.04.1944 |
| Götz | Johann | Waldkirch | 08.08.1906 | Russland | 03.07.1945 |
| Graf | Andreas | Moosbach | 16.05.1917 | Russland | 08.11.1941 |
| Grötsch | Josef | Burgtreswitz | 17.07.1913 | Russland | 30.09.1942 |
| Hagn | Hans Babtist | Wittschau | 23.12.1918 | Russland | 28.11.1942 |
| Halles | Karl | Moosbach | 07.09.1921 | Russland | 28.07.1943 |
| Hambeck | Anton | Vohenstrauß | Russland | 29.06.1916 | |
| Hammerer | Johann | Gaisheim | 28.11.1920 | Russland | 16.01.1942 |
| Hanauer | Adam | Moosbach | 25.02.1913 | Russland | 28.07.1943 |
| Hartinger | Johann | Burgtreswitz | 10.01.1911 | Russland | 03.08.1941 |
| Hartwich | Heinrich | Oberlind | 16.10.1922 | Russland | 27.09.1942 |
| Held | Karl | Burgtreswitz | 17.01.1909 | Russland | 20.09.1943 |
| Helgert | Georg | Pleystein | 17.01.1919 | Russland | 15.08.1942 |
| Keck | Josef | Burgtreswitz | 08.09.1910 | Russland | 16.05.1944 |
| Kiener | Franz Xaver | Sargmühle | 06.12.1910 | Russland | 09.08.1943 |
| Kiesl | Josef | Gaisheim | 01.06.1912 | Russland | 24.01.1944 |
| Kirner | Michael | 22.06.1904 | Russland | 12.01.1943 | |
| Krapf | Joseph | Kleßberg | 29.09.1913 | Russland | 26.06.1941 |
| Kraus | Josef | Heumaden | 02.02.1909 | Russland | 24.07.1942 |
| Kraus | Thomas | 14.01.1913 | Russland | 27.10.1947 | |
| Kreis | Konrad | Oberlind | 23.10.1919 | Russland | 27.11.1941 |
| Lehner | Hans | Oberbirlhof | 16.11.1912 | Russland | 14.09.1942 |
| Mäckl | Franz | Braunetsrieth | 15.07.1907 | Russland | 27.08.1943 |
| Meckl | Josef | Spielhof | 03.06.1922 | Russland | 12.09.1942 |
| Meckl | Josef | Spielhof | 03.06.1922 | Russland | 12.09.1942 |
| Meier | Adam | Heumaden | 15.05.1909 | Russland | 15.08.1942 |
| Meißner | Sebastian | Michldorf | 18.03.1925 | Russland | 01.03.1944 |
| Müller | August | Bibershof | 1912 | Russland | 1944 |
| Müllner | Josef | Pleystein | 29.10.1922 | Russland | 24.07.1942 |
| Neuber | Hans | 27.03.1913 | Russland | 19.10.1941 | |
| Nielen | Theo | Frasseld Schottheide | 21.11.1912 | Russland | 25.10.1941 |
| Pauli | Georg | Nürnberg | 15.01.1911 | Russland | 10.08.1943 |
| Pausch | Philipp | Leuchtenberg | 08.10.1904 | Russland | 02.07.1944 |
| Pinter | Hans | Vohenstrauß | 28.02.1923 | Russland | 29.12.1944 |
| Puff | Josef | Burgtreswitz | 10.03.1921 | Russland | 30.12.1941 |
| Reil | Josef | Wieselrieth | 28.06.1913 | Russland | 14.09.1941 |
| Salomon | Karl | Tröbes | 19.12.1906 | Russland | 01.05.1944 |
| Schardt | Christian | Moosbach | 26.05.1922 | Russland | 14.08.1942 |
| Scheuerer | Karl | Moosbach | Russland | 08.05.1943 | |
| Schieder | Georg | Leuchtenberg | Russland | 11.12. | |
| Schlafer | Johann | Eslarn | 07.11.1910 | Russland | 07.02.1944 |
| Schön | Josef | Pleystein | 22.03.1924 | Russland | 27.10.1943 |
| Schreml | Josef | Leinschlag | 20.11.1917 | Russland | 31.03.1942 |
| Schrott | Fritz | Leuchtenberg | 22.08.1918 | Russland | 10.01.1942 |
| Seidl | Alois | Faislbach | 22.06.1921 | Russland | 08.08.1942 |
| Spieß | Heinrich | Dotzlar | 21.10.1922 | Russland | 08.10.1943 |
| Stahl | Georg | Matzlesberg | 30.10.1919 | Russland | 28.06.1943 |
| Steinberger | Josef | Moosbach | 10.03.1923 | Russland | 09.04.1942 |
| Striegl | Georg | 09.07.1911 | Russland | 18.04.1942 | |
| Striegl | Max | Altenstadt | 29.06.1911 | Russland | 06.04.1943 |
| Uschold | Adam | Kalvarienberg bei Oberlind | 28.03.1923 | Russland | 22.07.1943 |
| Vitzthum | Franz | Lennesrieth | 31.08.1911 | Russland | 17.03.1943 |
| Völkl | Albert | Weißenstein | 25.11.1920 | Russland | 08.02.1944 |
| Völkl | Johann | Spielhof | 08.09.1923 | Russland | 19.05.1942 |
| Weig | Josef | Albersrieth | 19.06.1924 | Russland | 27.08.1944 |
| Woppmann | Albert | Altenstadt | 1915 | Russland | 1945 |
| Wurzer | Johann | Oberlind | 08.04.1917 | Russland | 25.02.1943 |
| Zahner | Ludwig | Unternankau | 05.05.1915 | Russland | 07.04.1942 |
| Zehent | Franz | Peugenhammer | 12.04.1910 | Russland | 14.06.1942 |
| Zielbauer | Anton | Braunetsrieth | 25.09.1913 | Russland | 01.01.1945 |
| Zimmermann | Josef | Heumaden | 11.11.1914 | Russland | 21.08.1943 |
