Sterbebilder von Soldaten, die in gefallen sind
Name | Vorname | Geburtsort | Geb.Datum | gefallen in | Sterb.Datum |
| Bauer | Johann | Gaisheim | 1916 | 21.08.1942 | |
| Bayer | Josef | Gaisheim | 1922 | 15.01.1944 | |
| Bernklau | Karl | 17.03.1917 | 19.02.1941 | ||
| Bodensteiner | Georg | Altenstadt | 27.09.1926 | 15.02.1945 | |
| Busch | Michael | Moosbach | 08.11.1914 | 11.08.1941 | |
| Ebneth | Karl | Fiedlbühl | 1920 | 20.08.1944 | |
| Eckl | Karl | 12.10.1926 | 04.04.1945 | ||
| Fedlmeier | Peter | Geisenhausen | 07.03.1915 | ||
| Fischer | Georg | 05.02.1911 | 23.10.1941 | ||
| Frischholz | Karl | Frankenrieth | 23.07.1924 | 29.04.1945 | |
| Gilch | Ludwig | Vohenstrauß | 28.07.1914 | 02.04.1944 | |
| Haberl | Michael | Tännesberg | 17.01.1923 | 09.10.1943 | |
| Hammer | Arno Josef | 20.05.1916 | 08.07.1942 | ||
| Hartwich | Josef | Oberlind | 25.01.1909 | 05.01.1942 | |
| Held | Franz | Burgtreswitz | 31.10.1923 | 19.09.1943 | |
| Held | Max | 14.07.1923 | 12.05.1944 | ||
| Heuberger | Georg | Kalsing | 30.11.1914 | 09.09.1943 | |
| Huger | Michael | 22.08.1918 | |||
| Hummer | Georg | Heumaden | 24.09.1913 | 30.08.1941 | |
| Kirner | Oskar | ||||
| Kolb | Peter | 06.06.1926 | 01.04.1945 | ||
| Koller | Hans | 11.05.1920 | 17.04.1942 | ||
| Lohr | Franz | Pleystein | |||
| Meier | Michael | Kleinschwand | 22.06.1918 | ||
| Müller | Georg | Obernried | 01.03.1906 | 07.01.1944 | |
| Müllner | Johann | 03.09.1911 | 02.10.1943 | ||
| Neuber | Wendelin | Bauerssohn | 13.04.1917 | ||
| Pfab | Julius Hubertus | Tännesberg | 06.07.1916 | ||
| Prem | Martin | 29.05.1912 | 18.01.1943 | ||
| Rappl | Hans | Niederland | 15.01.1944 | ||
| Rappl | Karl | 24.05.1923 | 30.01.1943 | ||
| Reber | Adam | Gehenhammer | 05.04.1897 | 19.08.1917 | |
| Riedlbauer | Josef | Böhmischbruck | 18.04.1922 | 03.11.1944 | |
| Scheibl | Josef | 30.08.1942 | |||
| Schnupfhagn | Josef | Saubersrieth | 27.03.1906 | 05.09.1946 | |
| Schön | Josef | Oberlind | |||
| Schön | Karl | Burgtreswitz | 09.06.1923 | 28.07.1943 | |
| Schwarz | Michael | Teunz | 15.06.1915 | ||
| Seidl | Andreas | 23.03.1923 | 26.06.1944 | ||
| Sollfrank | Michael | Vohenstrauß | 27.04.1906 | 14.08.1944 | |
| Stefinger | Hans | Gröbenstädt | 20.02.1920 | 30.08.1945 | |
| Süß | Josef | 23.11.1906 | 20.03.1944 | ||
| Süß | Josef | 23.11.1906 | 20.03.1944 | ||
| Völkl | Josef | 21.02.1914 | 11.02.1944 | ||
| Walter | Johann Babtist | 10.10.1914 | |||
| Wellenhofer | Karl | Eitting | 18.01.1945 | ||
| Wirth | Karl | Allersricht | 06.08.1909 | 26.03.1942 | |
| Wurdack | Hans | Vohenstrauß | 12.08.1917 | ||
| Zielbauer | Lorenz | Kössing | 19.09.1914 | 28.12.1941 | |
| Zwack | Georg | Kleinschwand | 19.08.1918 |
