Sterbebilder - Gefallene aus Vohenstrauß
Name | Vorname | Geburtsort | Geb.Datum | gefallen in | Sterb.Datum |
| Ach | Donat | Vohenstrauß | 14.11.1919 | Deutschland | 20.04.1945 |
| Ach | Karl | Vohenstrauß | 12.05.1903 | Russland | 06.03.1942 |
| Bäumler | Franz | Vohenstrauß | 09.02.1916 | Ukraine | 02.05.1942 |
| Bäumler | Friedrich | Vohenstrauß | 16.09.1926 | Polen | 07.03.1945 |
| Bäumler | Johann | Vohenstrauß | 27.05.1912 | Lettland | 27.06.1945 |
| Bäumler | Karl | Vohenstrauß | 14.11.1924 | Weißrussland | 25.10.1943 |
| Bäumler | Lorenz | Vohenstrauß | 26.11.1885 | Deutschland | 03.06.1917 |
| Dietl | Fritz | Vohenstrauß | 30.01.1918 | Ukraine | 16.08.1943 |
| Dietl | Karl | Vohenstrauß | 07.01.1925 | Russland | 09.08.1947 |
| Dobmayer | August | Vohenstrauß | 05.12.1913 | Russland | 09.12.1941 |
| Geyer | Anton | Vohenstrauß | 04.08.1907 | Polen | 13.01.1945 |
| Gilch | Ludwig | Vohenstrauß | 28.07.1914 | 02.04.1944 | |
| Hambeck | Anton | Vohenstrauß | Russland | 29.06.1916 | |
| Hoch | Simon | Vohenstrauß | 16.06.1925 | Ungarn | 21.12.1944 |
| Kett | Michael | Vohenstrauß | 11.06.1924 | Ukraine | 27.02.1943 |
| Kirner | Hans | Vohenstrauß | 11.12.1923 | Ukraine | 20.01.1944 |
| Kolb | Heinrich | Vohenstrauß | Belgien | 10.11.1918 | |
| Kolb | Lorenz | Vohenstrauß | 15.10.1911 | Mazedonien | 13.10.1944 |
| Müller | Josef | Vohenstrauß | 21.10.1915 | Im Osten | 19.11.1941 |
| Müller | Ludwig | Vohenstrauß | 23.10.1922 | Ukraine | 05.07.1943 |
| Pinter | Hans | Vohenstrauß | 28.02.1923 | Russland | 29.12.1944 |
| Salomon | Johann | Vohenstrauß | Frankreich | 20.08.1918 | |
| Schwägerl | Anton | Vohenstrauß | 02.07.1905 | Frankreich | 27.08.1945 |
| Sollfrank | Michael | Vohenstrauß | 27.04.1906 | 14.08.1944 | |
| Voit | Johann | Vohenstrauß | 25.05.1911 | Ukraine | 30.10.1941 |
| Wurdack | Hans | Vohenstrauß | 12.08.1917 | ||
| Würschinger | August | Vohenstrauß | 21.01.1908 | Kroatien | 17.03.1945 |
